精灵村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 0.50%  风速鞋 0.38%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 狂人 |  铁盾 1.00%  狂人剑 0.50%  狂人利剑 0.20%  狂战士头盔 0.56% |
| 毒蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 小猩猩 |  速度鞋 0.50%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小树怪 |  木戒指 0.50%  小原木 1.00%  小型木盾 0.50%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 野猪怪 |  皮手套 0.50%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 0.06% |
| 山猫 |  白色石头 0.70%  猫皮手套 0.50%  野猫尾巴 0.60%  猫眼 1.00% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 0.50% 数量: 1-10个 |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 精灵守护 |  珍珠项链 100.00%  珍珠项链 100.00%  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00%  银子(5w) 100.00% 数量: 1-10个 |
[tr][/tr]
| 黑暗狂战士 |  暗黑狂人剑 0.50%  魔法剑鞘 5.00%  金子(10w) 100.00% 数量: 2-3个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| | 珍珠项链 100.00% |
修罗村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 狼人 |  宝石项链 1.00% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 0.50%  风速鞋 0.38%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 小猩猩 |  速度鞋 0.50%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
| 山猫 |  白色石头 0.70%  猫皮手套 0.50%  野猫尾巴 0.60%  猫眼 1.00% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 0.50% 数量: 1-10个 |
| 野猪怪 |  皮手套 0.50%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 0.06% |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 1.00%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 石头人 |  石戒指 0.20%  岩石 0.60%  中型岩石盾 0.12%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 修罗守护 |  珍珠项链 100.00%  珍珠项链 100.00%  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00%  银子(5w) 100.00% 数量: 1-10个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
蒂尔旷野 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 小石头人 |  小石戒指 2.00%  小石头 1.00% |
| 石头人 |  石戒指 0.20%  岩石 0.60%  中型岩石盾 0.12%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 1.00%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 火烈马 |  铁盾 2.00%  加速药水 0.50% 数量: 3-7个  火烈马的角 4.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 高级石头人 |  石戒指 0.50%  圣石戒指 0.10%  岩石 3.00%  大型岩石盾 0.50%  建帮令牌 10.00%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00% |
| 火龙马 |  火龙马的角 3.00%  强力加速药水 3.00%  建帮令牌 5.00%  建帮令牌 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |